Readymix Beton dan Concrete Pump
Readymix Beton dan Concrete Pump
PT Niaga Beton Jayamix adalah perusahaan terkemuka dalam industri bahan bangunan dan konstruksi, khususnya dalam produksi dan distribusi readymix beton serta layanan concrete pump. PT Niaga Beton Jayamix telah berkomitmen untuk menyediakan produk beton berkualitas tinggi dan layanan terbaik bagi pelanggan di seluruh Indonesia.
Kami hanya menjangkau pengiriman barang ke daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi dan sekitarnya, untuk wilayah lain dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan pembeli
No | Mutu Beton | Slump | Harga ReadyMix | Harga Mini Mix |
---|---|---|---|---|
1 | K-100 | 12 ± 2 | Rp. 740.000 | Rp. 1.080.000 |
2 | K-175 | 12 ± 2 | Rp. 795.000 | Rp. 1.120.000 |
3 | K-225 | 12 ± 2 | Rp. 840.000 | Rp. 1.170.000 |
4 | K-250 | 12 ± 2 | Rp. 850.000 | Rp. 1.200.000 |
5 | K-275 | 12 ± 2 | Rp. 890.000 | Rp. 1.220.000 |
6 | K-300 | 12 ± 2 | Rp. 910.000 | Rp. 1.240.000 |
7 | K-350 | 12 ± 2 | Rp. 925.000 | Rp. 1.270.000 |
8 | K-375 | 12 ± 2 | Rp. 940.000 | Rp. 1.310.000 |
9 | K-400 | 12 ± 2 | Rp. 1.020.000 | Rp. 1.340.000 |
10 | K-450 | 12 ± 2 | Rp. 1.620.000 | Rp. 1.400.000 |
11 | K-500 | 12 ± 2 | Rp. 1.060.000 | Rp. 1.500.000 |
Keterangan Harga
Cara Pemesanan Beton Ready Mix :
Tata Cara Pemesanan Pompa Beton / beton ready mix :
Untuk lebih jelas mengenai keseluruhan penjelasan dari mulai daftar harga ready mix Pekanbaru dan teknisnya silakan anda menghubungi ke nomor yang tertera dibawah ini sebagai marketing resmi perusahaan kami bapak Amto di nomor 082280373812
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.300.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 3.800.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.100.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 4.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 8.700.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.480.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
NO | TIPE EXCAVATOR | HARGA SEWA |
---|---|---|
1 | Excavator Mini PC 40 | IDR 155.000 /Jam |
2 | Excavator Mini PC 50 | IDR 165.000 /Jam |
3 | Excavator Mini PC 75 | IDR 170.000 /Jam |
4 | Excavator PC 100 | IDR 170.000 /Jam |
5 | Excavator PC 200 | IDR 175.000 /Jam |
6 | Excavator Long ARM | IDR 270.000 /Jam |
Penawaran harga rental sewa excavator di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
Beton adalah material komposit yang terdiri dari campuran semen, air, agregat (seperti pasir, kerikil, atau…
Pengecoran beton adalah proses mencampur, menuang, dan membentuk beton dalam cetakan atau bekisting hingga mengeras…
Concrete pump atau pompa beton adalah alat mekanis yang digunakan untuk memompa dan mentransfer beton…
Readymix beton adalah jenis beton yang diproduksi di batching plant atau pabrik pencampuran beton dan…